CN Pick Lab · Display-onlyCN选股实验室 · 仅展示 · 12 of 20 books SCOREABLE20本书中12本可评分
20 shadow books running on forward ledgers — measured against a random-control yardstick and the CSI 300. Ruler: 21-session CSI 300 excess (T+1 fill, hl2 proxy). All data is display-only; nothing here drives live selection or gating.20个影子书在前向账本上运行 — 与随机控制基准和沪深300对比衡量。标尺:21节沪深300超额(T+1入场,最高最低均价代理)。所有数据仅供展示;这里没有任何内容会影响实时选股。
As of截至 2026-10-30 · Built生成时间 2026-10-30 13:44 UTC
← Back to A-Share Dashboard返回A股看板| Book书本 | Fam族 | Status状态 | N firesN触发 | Skip ↑↑跳过↑↑ | N openN开放 | Dates日期 | Mo span月跨 | WR21 absWR21绝对 | WR21 CSI excWR21沪深超额 | Med exc21中位超额21 | MFE med 25dMFE中位25日 | MAE med 25dMAE中位25日 | Asym 25d非对称25日 | NAV exc cumNAV累积超额 | Max DD最大回撤 | vs Rand对比随机 | vs Univ对比全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CN Reversion Pure (flat, no gates) A股纯反转 (平坦无门) | A | SCOREABLE 可评分 | 145 | — | 41 | 51 | 3.7 | 45.2% | +55.8% | +2.4% | 10.3% | 6.6% | 1.55 n 90 | +0.8% | -10.1% | +0.7% | — |
| A CN Reversion + Washout A股反转+洗盘 | A | SCOREABLE 可评分 | 128 | — | 35 | 41 | 3.5 | 44.1% | +58.1% | +1.4% | 5.6% | 7.1% | 0.80 n 85 | -6.1% | -5.8% | -0.3% | — |
| A CN Reversion + Coiled/STAR A股反转+盘绕/STAR | A | SCOREABLE 可评分 | 155 | — | 40 | 45 | 3.7 | 36.5% | +40.0% | -3.1% | 7.9% | 8.4% | 0.94 n 97 | -7.1% | -13.2% | -4.8% | — |
| A CN Reversion + Low Volatility A股反转+低波动 | A | SCOREABLE 可评分 | 114 | — | 37 | 44 | 3.7 | 46.8% | +76.6% | +4.4% | 4.4% | 5.4% | 0.81 n 68 | +16.6% | 0.0% | +2.7% | — |
| B CN 1D Velocity Pure A股1日速度纯 | B | SCOREABLE 可评分 | 608 | — | 169 | 61 | 3.7 | 45.3% | +62.2% | +2.6% | 8.5% | 6.0% | 1.41 n 410 | +13.0% | -1.3% | +0.9% | — |
| B CN 1D + Cycle Phase A股1日+周期阶段 | B | SCOREABLE 可评分 | 507 | — | 90 | 50 | 3.7 | 45.1% | +62.4% | +2.6% | 8.7% | 6.3% | 1.39 n 388 | +13.0% | -1.5% | +0.9% | — |
| B CN 1D + Participation Regime A股1日+参与制度 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B CN 1D Blastoff (2D/3D gate miss) A股1日起飞 (2D/3D门遗漏) | B | SCOREABLE 可评分 | 420 | — | 107 | 61 | 3.7 | 25.9% | +39.6% | -1.8% | 5.6% | 9.5% | 0.59 n 289 | -10.5% | -10.2% | -3.5% | — |
| C CN Block Discount ≤−15% A股大宗折价≤−15% | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN LHB Institutional Seats ≥2 A股龙虎榜机构席位≥2 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN Policy Put Bottom Fisher A股政策托底抄底 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C CN Theme Laggard Catch-up A股主题落后者补涨 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN Capitulation Beta (dormant unless market caps) A股资本出逃Beta (非市场投降期休眠) | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D CN QVIX Panic Entry A股波动率恐慌入场 | D | ACCRUING 累积中 | 12 | — | 0 | 1 | 0.0 | 66.7% | +66.7% | +3.3% | 8.3% | 6.0% | 1.39 n 12 | +8.5% | 0.0% | +1.6% | — |
| D CN STAR/ChiNext 20cm 1D Timing A股科创/创业20cm 1日择时 | D | SCOREABLE 可评分 | 213 | — | 41 | 52 | 3.7 | 18.6% | +29.1% | -6.4% | 7.1% | 14.2% | 0.50 n 154 | -23.3% | -22.6% | -8.1% | — |
| D CN Chase Avoid (INVERSE) A股追涨规避 (反向) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | D | SCOREABLE 可评分 | 202 | — | 41 | 51 | 3.7 | 30.4% | +37.3% | -3.7% | 7.4% | 12.6% | 0.59 n 140 | -9.7% | -10.2% | -5.4% | — |
| E CN Low-Vol Defensive A股低波动防御 | E | SCOREABLE 可评分 | 259 | — | 68 | 53 | 3.7 | 46.1% | +69.1% | +2.7% | 4.2% | 4.2% | 1.02 n 178 | +15.0% | 0.0% | +1.0% | — |
| E CN Dividend / 中特估 Defensive A股分红/中特估防御 | E | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E CN Flagship (no US confluence-cascade gate) A股旗舰 (无美式汇流门) | E | SCOREABLE 可评分 | 179 | — | 59 | 54 | 3.7 | 41.7% | +56.7% | +2.1% | 8.7% | 7.0% | 1.25 n 107 | +3.1% | -8.3% | +0.4% | — |
| E CN Random Control A股随机基准 (yardstick)(基准) | E | SCOREABLE 可评分 | 745 | — | 205 | 61 | 3.7 | 38.1% | +56.3% | +1.7% | 5.9% | 6.8% | 0.87 n 496 | +4.3% | -2.6% | 0.0% | — |
| cnlab_flagship2_mirror_v2 cnlab_flagship2_mirror_v2 | SCOREABLE 可评分 | 228 | — | 49 | 45 | 3.0 | 29.0% | +39.7% | -1.8% | 5.6% | 8.7% | 0.64 n 159 | -9.7% | -11.8% | -3.5% | — |
Family B (books 5–8) — 1D oscillator-based entry timing on the A-share tape. The hypothesis: fast-moving A-shares incorporate information in a single session faster than the 2D/3D gates can confirm. First operator read: 2026-08-20. Ruler: 21-session CSI 300 excess.B族(书5–8)— 基于1日振荡器的A股入场时机。假设:快速移动的A股在单个交易日内比2D/3D门确认更快地吸收信息。第一次操作员读取:2026-08-20。标尺:21节沪深300超额。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 605376.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603979.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300726.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600909.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600664.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300855.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601369.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600123.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300153.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000960.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688362.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600549.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688146.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603505.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688372.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002008.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301396.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300475.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301308.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688629.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002497.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688141.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688403.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300751.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002158.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 000783.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002643.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 603887.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 605376.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603979.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300726.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600909.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600664.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300855.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601369.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600123.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300153.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000960.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688362.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603876.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600549.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688146.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603505.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688372.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002008.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002738.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301396.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300475.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301308.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688629.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002497.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688141.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688403.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300750.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300751.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002158.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc21日沪深超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 600350.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601800.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002563.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002430.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688131.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002258.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603583.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300454.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300613.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300685.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300759.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603087.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600104.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600882.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300866.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300459.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601318.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601965.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002960.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300487.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 601882.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002714.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002675.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603707.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002226.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603355.SS | 2026-10-22 | — | +7.1% | matured |
| 603129.SS | 2026-10-22 | — | +2.3% | matured |
| 603055.SS | 2026-10-22 | — | +5.5% | matured |
| 600801.SS | 2026-10-22 | — | -1.4% | matured |
| 301571.SZ | 2026-10-22 | — | -3.8% | matured |
Select a book to view today's picks and recently graded fires. Chase Avoid (Family D) is an INVERSE book — expected negative excess. DATA GAP = store-dependent book with no runner-local data today.选择一本书查看今日选择和最近评级触发。追涨规避(D族)是反向书 — 预期负超额。数据缺失 = 今日无本地数据的依存数据书。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 601995.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603220.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688382.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603983.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688146.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300502.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600726.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688627.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688347.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002353.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002847.SZ | 2026-10-22 | — | +5.1% | matured |
| 688048.SS | 2026-10-21 | — | -20.1% | matured |
| 002558.SZ | 2026-10-21 | — | -0.7% | matured |
| 301345.SZ | 2026-10-21 | — | -10.7% | matured |
| 002384.SZ | 2026-10-21 | — | -20.6% | matured |
| 688629.SS | 2026-10-16 | — | -1.6% | matured |
| 000048.SZ | 2026-10-15 | — | -6.1% | matured |
| 605090.SS | 2026-10-15 | — | -2.3% | matured |
| 001896.SZ | 2026-10-14 | — | +5.3% | matured |
| 002126.SZ | 2026-10-14 | — | +5.1% | matured |
| 600246.SS | 2026-10-14 | — | -2.3% | matured |
| 301392.SZ | 2026-10-14 | — | -3.9% | matured |
| 688766.SS | 2026-10-14 | — | +1.0% | matured |
| 300972.SZ | 2026-10-13 | — | -11.2% | matured |
| 688068.SS | 2026-10-09 | — | -10.1% | matured |
| 000935.SZ | 2026-10-09 | — | -3.6% | matured |
| 002965.SZ | 2026-10-09 | — | -7.4% | matured |
| 688336.SS | 2026-10-08 | — | -3.9% | matured |
| 301005.SZ | 2026-10-08 | — | -0.9% | matured |
| 600378.SS | 2026-09-30 | — | -8.7% | matured |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 300357.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601633.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002572.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000786.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 600350.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 600066.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000513.SZ | 2026-10-22 | — | +10.8% | matured |
| 300251.SZ | 2026-10-21 | — | +3.9% | matured |
| 601995.SS | 2026-10-21 | — | -13.7% | matured |
| 002294.SZ | 2026-10-21 | — | -1.2% | matured |
| 603501.SS | 2026-10-21 | — | +9.5% | matured |
| 002557.SZ | 2026-10-16 | — | -0.4% | matured |
| 300059.SZ | 2026-10-15 | — | +3.7% | matured |
| 688776.SS | 2026-10-15 | — | +4.6% | matured |
| 601127.SS | 2026-10-14 | — | -9.9% | matured |
| 002837.SZ | 2026-10-09 | — | -8.0% | matured |
| 688262.SS | 2026-10-09 | — | -6.8% | matured |
| 603319.SS | 2026-10-08 | — | -6.1% | matured |
| 600276.SS | 2026-10-08 | — | +3.6% | matured |
| 002077.SZ | 2026-09-30 | — | -8.6% | matured |
| 301489.SZ | 2026-09-30 | — | -13.8% | matured |
| 000681.SZ | 2026-09-29 | — | +8.0% | matured |
| 002131.SZ | 2026-09-29 | — | +3.3% | matured |
| 688559.SS | 2026-09-29 | — | -16.4% | matured |
| 300319.SZ | 2026-09-29 | — | -9.6% | matured |
| 301421.SZ | 2026-09-29 | — | -15.3% | matured |
| 600113.SS | 2026-09-24 | — | +1.7% | matured |
| 301263.SZ | 2026-09-24 | — | -2.1% | matured |
| 603179.SS | 2026-09-24 | — | -12.5% | matured |
| 301392.SZ | 2026-09-24 | — | -18.0% | matured |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000567.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002965.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600909.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 600999.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 600821.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 600744.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 600236.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002379.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000767.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603993.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002545.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000600.SZ | 2026-10-22 | — | -1.5% | matured |
| 000899.SZ | 2026-10-22 | — | -2.3% | matured |
| 002838.SZ | 2026-10-22 | — | +2.8% | matured |
| 600726.SS | 2026-10-21 | — | -6.0% | matured |
| 600021.SS | 2026-10-21 | — | -3.3% | matured |
| 601619.SS | 2026-10-21 | — | -3.4% | matured |
| 000875.SZ | 2026-10-21 | — | -7.2% | matured |
| 600392.SS | 2026-10-21 | — | -6.5% | matured |
| 688584.SS | 2026-10-16 | — | -2.6% | matured |
| 688691.SS | 2026-10-14 | — | +6.7% | matured |
| 300821.SZ | 2026-10-14 | — | -10.0% | matured |
| 601778.SS | 2026-10-13 | — | +8.4% | matured |
| 002497.SZ | 2026-10-13 | — | -5.4% | matured |
| 002192.SZ | 2026-10-09 | — | -10.7% | matured |
| 300475.SZ | 2026-10-09 | — | -9.8% | matured |
| 688102.SS | 2026-10-08 | — | -2.8% | matured |
| 688332.SS | 2026-10-08 | — | -10.7% | matured |
| 300655.SZ | 2026-09-30 | — | -10.9% | matured |
| 688249.SS | 2026-09-30 | — | -8.7% | matured |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 601995.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 605090.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000767.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002736.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600871.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600208.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 600999.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601066.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601928.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601688.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 600515.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000568.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 601628.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603444.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 000899.SZ | 2026-10-22 | — | -2.3% | matured |
| 002127.SZ | 2026-10-22 | — | +2.0% | matured |
| 000552.SZ | 2026-10-21 | — | +1.4% | matured |
| 600021.SS | 2026-10-21 | — | -3.3% | matured |
| 600905.SS | 2026-10-21 | — | +1.1% | matured |
| 601211.SS | 2026-10-16 | — | +0.8% | matured |
| 601187.SS | 2026-10-16 | — | +1.2% | matured |
| 601698.SS | 2026-10-15 | — | +3.1% | matured |
| 601778.SS | 2026-10-14 | — | +18.6% | matured |
| 600930.SS | 2026-10-14 | — | +2.0% | matured |
| 601336.SS | 2026-10-14 | — | -1.9% | matured |
| 000875.SZ | 2026-10-14 | — | +3.5% | matured |
| 603317.SS | 2026-10-13 | — | +0.1% | matured |
| 600688.SS | 2026-10-13 | — | +1.5% | matured |
| 000876.SZ | 2026-10-13 | — | +3.4% | matured |
| 002216.SZ | 2026-10-09 | — | +3.3% | matured |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 605376.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603979.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300726.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600909.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600664.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300855.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601369.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600123.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300153.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000960.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688362.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600549.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688146.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603505.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688372.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002008.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301396.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300475.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301308.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688629.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002497.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688141.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688403.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300751.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002158.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 000783.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002643.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 603887.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 605376.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000703.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603979.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300726.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600909.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600664.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300855.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601369.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002125.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 600123.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300153.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 000960.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688362.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603876.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600549.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688146.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603505.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 688372.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002008.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 002738.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301396.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300475.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301308.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688629.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002497.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688141.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 688403.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300750.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300751.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002158.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 600350.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 601800.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002563.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002430.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688131.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 002258.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 603583.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300454.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300613.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300685.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300759.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 603087.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600104.SS | 2026-10-29 | — | — | open |
| 600882.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300866.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300459.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601318.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 601965.SS | 2026-10-26 | — | — | open |
| 002960.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300487.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 601882.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002714.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002675.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603707.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 002226.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 603355.SS | 2026-10-22 | — | +7.1% | matured |
| 603129.SS | 2026-10-22 | — | +2.3% | matured |
| 603055.SS | 2026-10-22 | — | +5.5% | matured |
| 600801.SS | 2026-10-22 | — | -1.4% | matured |
| 301571.SZ | 2026-10-22 | — | -3.8% | matured |
Ruler: 21d_csi300_excess · Store-dependent (CNPL-R9): picks only accrue on the runner where the local data store is present. 标尺:21d_csi300_excess · 依存本地数据(CNPL-R9):仅在本地数据库存在的运行环境中累积选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler: 21d_csi300_excess · Store-dependent (CNPL-R9): picks only accrue on the runner where the local data store is present. 标尺:21d_csi300_excess · 依存本地数据(CNPL-R9):仅在本地数据库存在的运行环境中累积选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 301551.SZ | 2026-07-30 | — | +1.1% | matured |
| 603395.SS | 2026-07-30 | — | +25.8% | matured |
| 301225.SZ | 2026-07-30 | — | +25.7% | matured |
| 688408.SS | 2026-07-30 | — | -10.9% | matured |
| 301522.SZ | 2026-07-30 | — | +1.8% | matured |
| 300061.SZ | 2026-07-30 | — | -2.9% | matured |
| 688631.SS | 2026-07-30 | — | -3.6% | matured |
| 601212.SS | 2026-07-30 | — | +38.1% | matured |
| 603360.SS | 2026-07-30 | — | +4.8% | matured |
| 688516.SS | 2026-07-30 | — | +18.8% | matured |
| 000002.SZ | 2026-07-30 | — | -6.1% | matured |
| 300122.SZ | 2026-07-30 | — | +5.0% | matured |
Ruler标尺: 21d_csi300_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d CSI exc ret21日沪深超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 301047.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300363.SZ | 2026-10-30 | — | — | open |
| 688131.SS | 2026-10-30 | — | — | open |
| 300613.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300759.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 300685.SZ | 2026-10-29 | — | — | open |
| 301381.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300866.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300017.SZ | 2026-10-26 | — | — | open |
| 300628.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 301536.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 300487.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 300454.SZ | 2026-10-23 | — | — | open |
| 688029.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 688099.SS | 2026-10-23 | — | — | open |
| 300188.SZ | 2026-10-21 | — | +0.6% | matured |
| 688686.SS | 2026-10-21 | — | +22.8% | matured |
| 301589.SZ | 2026-10-21 | — | -3.1% | matured |
| 300244.SZ | 2026-10-21 | — | -6.9% | matured |
| 300765.SZ | 2026-10-21 | — | -23.8% | matured |
| 301550.SZ | 2026-10-21 | — | +15.1% | matured |
| 300990.SZ | 2026-10-21 | — | -13.8% | matured |
| 688563.SS | 2026-10-21 | — | -5.9% | matured |
| 301571.SZ | 2026-10-21 | — | -8.3% | matured |
| 300761.SZ | 2026-10-21 | — | -5.3% | matured |
