Prophet signals from major non-US markets, ranked within their own market. Search any name above.主要非美市场先知选股,按各自市场内部排序。可在上方搜索。 ← Macro comparison宏观对比
| # | Market市场 | Sector板块 | 60d60日 | 20d20日 | Trend趋势 | Names数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼Taiwan | Materials | +28.2% | +12.8% | up上 | 5 |
| 2 | 🇹🇼Taiwan | Financials | +22.0% | +0.5% | up上 | 16 |
| 3 | 🇮🇳India | Real Estate | +21.9% | +14.8% | up上 | 6 |
| 4 | 🇮🇳India | Communication | +18.2% | +0.2% | up上 | 5 |
| 5 | 🇦🇺Australia | Consumer Discretionary | +17.7% | +6.3% | up上 | 3 |
| 6 | 🇯🇵Japan | Information Technology | +14.3% | -10.1% | up上 | 20 |
| 7 | 🇪🇺Eurozone | Financials | +13.4% | +2.3% | up上 | 42 |
| 8 | 🇯🇵Japan | Financials | +13.1% | +2.7% | up上 | 21 |
| 9 | 🇦🇺Australia | Health Care | +12.3% | +8.1% | up上 | 5 |
| 10 | 🇹🇼Taiwan | Information Technology | +11.1% | -16.1% | up上 | 34 |
| 11 | 🇪🇺Eurozone | Health Care | +10.6% | +5.0% | up上 | 16 |
| 12 | 🇪🇺Eurozone | Consumer Staples | +10.5% | +6.7% | up上 | 10 |
| 13 | 🇮🇳India | Health Care | +10.2% | +3.5% | up上 | 13 |
| 14 | 🇬🇧United Kingdom | Consumer Staples | +10.1% | +6.6% | up上 | 20 |
| 15 | 🇦🇺Australia | Industrials | +9.9% | +1.6% | up上 | 5 |
| 16 | 🇪🇺Eurozone | Information Technology | +8.2% | -13.8% | up上 | 9 |
| 17 | 🇬🇧United Kingdom | Information Technology | +7.5% | +1.4% | up上 | 11 |
| 18 | 🇮🇳India | Consumer Discretionary | +6.6% | +1.0% | up上 | 21 |
| 19 | 🇬🇧United Kingdom | Real Estate | +6.5% | +7.1% | up上 | 20 |
| 20 | 🇦🇺Australia | Financials | +5.9% | +4.3% | up上 | 11 |
| 21 | 🇬🇧United Kingdom | Industrials | +5.8% | +4.1% | up上 | 51 |
| 22 | 🇪🇺Eurozone | Materials | +5.5% | -0.3% | up上 | 9 |
| 23 | 🇯🇵Japan | Consumer Discretionary | +5.3% | +6.5% | up上 | 25 |
| 24 | 🇮🇳India | Industrials | +4.6% | -3.0% | up上 | 22 |
| 25 | 🇰🇷South Korea | Information Technology | +4.5% | -24.0% | up上 | 8 |
| 26 | 🇪🇺Eurozone | Energy | +4.4% | +9.9% | up上 | 5 |
| 27 | 🇪🇺Eurozone | Consumer Discretionary | +4.1% | -0.5% | up上 | 14 |
| 28 | 🇬🇧United Kingdom | Financials | +3.9% | +1.4% | up上 | 118 |
| 29 | 🇯🇵Japan | Consumer Staples | +3.8% | +7.0% | up上 | 11 |
| 30 | 🇹🇼Taiwan | Communication | +3.8% | -0.9% | up上 | 3 |
| 31 | 🇪🇺Eurozone | Utilities | +3.5% | +3.1% | up上 | 11 |
| 32 | 🇬🇧United Kingdom | Consumer Discretionary | +3.4% | +5.3% | up上 | 39 |
| 33 | 🇮🇳India | Information Technology | +3.2% | +6.6% | down下 | 10 |
| 34 | 🇮🇳India | Financials | +2.6% | +0.5% | up上 | 34 |
| 35 | 🇰🇷South Korea | Consumer Discretionary | +2.6% | -14.4% | down下 | 7 |
| 36 | 🇰🇷South Korea | Energy | +2.4% | +13.7% | up上 | 3 |
| 37 | 🇬🇧United Kingdom | Health Care | +2.1% | +3.1% | up上 | 11 |
| 38 | 🇬🇧United Kingdom | Communication | +1.8% | +2.4% | up上 | 15 |
| 39 | 🇦🇺Australia | Real Estate | +0.9% | -0.0% | up上 | 4 |
| 40 | 🇪🇺Eurozone | Communication | +0.6% | -0.4% | up上 | 8 |
| 41 | 🇰🇷South Korea | Consumer Staples | -1.3% | +4.6% | up上 | 4 |
| 42 | 🇮🇳India | Energy | -1.7% | -0.0% | down下 | 8 |
| 43 | 🇪🇺Eurozone | Industrials | -1.8% | -4.2% | down下 | 31 |
| 44 | 🇯🇵Japan | Communication | -2.3% | +5.1% | up上 | 10 |
| 45 | 🇦🇺Australia | Communication | -3.4% | +5.1% | up上 | 3 |
| 46 | 🇯🇵Japan | Health Care | -3.4% | +4.5% | up上 | 11 |
| 47 | 🇮🇳India | Consumer Staples | -3.5% | -0.2% | down下 | 12 |
| 48 | 🇯🇵Japan | Industrials | -3.7% | -2.8% | down下 | 43 |
| 49 | 🇰🇷South Korea | Financials | -4.7% | +0.0% | up上 | 13 |
| 50 | 🇮🇳India | Materials | -4.9% | -2.1% | down下 | 21 |
| 51 | 🇬🇧United Kingdom | Energy | -5.1% | +2.6% | down下 | 7 |
| 52 | 🇯🇵Japan | Materials | -5.3% | -6.8% | down下 | 13 |
| 53 | 🇯🇵Japan | Utilities | -5.9% | -0.4% | down下 | 4 |
| 54 | 🇬🇧United Kingdom | Utilities | -6.5% | +3.9% | down下 | 9 |
| 55 | 🇮🇳India | Utilities | -6.6% | -3.5% | down下 | 8 |
| 56 | 🇰🇷South Korea | Communication | -7.7% | -5.6% | down下 | 6 |
| 57 | 🇹🇼Taiwan | Industrials | -7.7% | -4.4% | down下 | 7 |
| 58 | 🇦🇺Australia | Materials | -8.1% | -11.5% | down下 | 8 |
| 59 | 🇯🇵Japan | Energy | -8.8% | -1.4% | down下 | 3 |
| 60 | 🇯🇵Japan | Real Estate | -9.2% | +5.4% | down下 | 7 |
| 61 | 🇬🇧United Kingdom | Materials | -9.9% | -6.0% | down下 | 17 |
| 62 | 🇰🇷South Korea | Health Care | -18.9% | -6.0% | down下 | 6 |
| 63 | 🇰🇷South Korea | Industrials | -20.8% | -20.1% | down下 | 27 |
Each card is ranked against its own market. Click for details.每张卡片都相对自身市场排序。点击查看详情。