HK Pick Lab · Display-only · ACCRUINGHK选股实验室 · 仅展示 · 累积中
20 shadow books running on forward ledgers — measured against a random-control yardstick and the Hang Seng Index. Ruler: 21-session ^HSI excess (next HK session fill, close basis). All data is display-only; nothing here drives live selection or gating.20个影子书在前向账本上运行 — 与随机控制基准和恒生指数对比衡量。标尺:21节恒生超额(下一港股交易日入场,收盘价基准)。所有数据仅供展示;这里没有任何内容驱动实时选股或门控。
As of截至 2026-09-15 · Built生成时间 2026-09-15 12:59 UTC
← Back to HK Stock Desk返回港股研判台| Book书本 | Fam族 | Status状态 | N firesN触发 | Halt ✗停牌撤 | Stale nts停用夜 | N openN开放 | Dates日期 | Mo span月跨 | WR21 absWR21绝对 | WR21 HSI excWR21恒生超额 | Med exc21中位超额21 | MFE medMFE中位 | MAE medMAE中位 | Asym非对称 | NAV exc cumNAV累积超额 | Max DD最大回撤 | vs Rand对比随机 | vs Univ对比全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HK 1D Velocity Pure 港股1日速度纯 | A | ACCRUING 累积中 | 94 | — | 0 | 94 | 33 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + Washout Ignition (organ x 1D) 港股1日+洗盘点火 (器官x1日) | A | ACCRUING 累积中 | 12 | — | 0 | 12 | 9 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + ADR Overnight Confirmation 港股1日+ADR隔夜确认 | A | ACCRUING 累积中 | 6 | — | 0 | 6 | 4 | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D Blastoff (fast cohort 3D gate misses) 港股1日起飞 (3日门遗漏的快速群组) | A | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + Risk-On Regime 港股1日+风险偏好开启 | A | ACCRUING 累积中 | 80 | — | 0 | 80 | 27 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout Ignition (strongest organ state) 港股洗盘点火 (最强器官状态) | B | ACCRUING 累积中 | 56 | — | 0 | 56 | 27 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout + SB Accum Confluence 港股洗盘+南向积累汇流 | B | ACCRUING 累积中 | 100 | — | 0 | 100 | 35 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout + Buyback Confluence 港股洗盘+回购汇流 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Pullback Entry Watch (second-chance) 港股回调入场 (第二次机会) | B | ACCRUING 累积中 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Knife Avoid (INVERSE — expected negative) 港股刀口规避 (反向 — 预期负超额) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | B | ACCRUING 累积中 | 47 | — | 0 | 47 | 27 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK CBBC Bear Skew Fuel 港股CBBC空头偏斜燃料 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK A/H Discount Value (H3 near-GO edge) 港股A/H折价价值 (H3接近通过) | C | ACCRUING 累积中 | 15 | — | 0 | 15 | 8 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK Short Squeeze Setup (H2a ACCRUE leg) 港股轧空形态 (H2a积累腿) | C | ACCRUING 累积中 | 61 | — | 0 | 61 | 28 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK Catalyst + Narrative Attention 港股催化剂+叙事关注 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK Beta Amplifier (Risk-On) 港股Beta放大器 (风险偏好开启) | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK Beta Cushion (Risk-Off Defensive) 港股Beta缓冲 (防御型) | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK HIBOR/Peg Easy Liquidity Rebound 港股HIBOR/联系汇率宽松流动性反弹 | D | ACCRUING 累积中 | 22 | — | 0 | 22 | 8 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Flagship (no signal-gate ablation) 港股旗舰 (无信号门消融) | E | ACCRUING 累积中 | 70 | — | 0 | 70 | 30 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Chase Avoid (INVERSE — chase_risk state) 港股追涨规避 (反向 — 追涨风险状态) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | E | ACCRUING 累积中 | 35 | — | 0 | 35 | 23 | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Random Control 港股随机基准 (yardstick)(基准) | E | ACCRUING 累积中 | 157 | — | 0 | 157 | 37 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| hklab_flagship2_mirror hklab_flagship2_mirror | ACCRUING 累积中 | 110 | — | 0 | 110 | 36 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
Family A (books 1–5) — 1D oscillator-based entry timing on the HK tape. The hypothesis: HK has no daily price limits, so a name that prints a 1D confluence and immediately runs is showing real demand. A name that crossed on 2D/3D but did NOT blast off may have something wrong. First operator read: 2026-08-20. Ruler: 21-session ^HSI excess.A族(书1–5)— 基于1日振荡器的港股入场时机。假设:港股没有涨跌停限制,因此打印1日汇流后立即上涨的个股显示真实需求。在2D/3D上穿但未立即爆发的个股可能有问题。第一次操作员读取:2026-08-20。标尺:21节恒生超额。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9999.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 2333.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0002.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 9626.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 1186.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 6818.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 1072.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0001.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0291.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0867.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2338.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 2196.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 2015.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0014.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0992.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 2888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 1209.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 2331.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 0005.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 6808.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0772.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0268.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 2238.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0966.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2388.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 3993.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 3800.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 1378.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0358.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 9626.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 6862.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1833.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0291.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1024.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 9999.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 9868.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-19 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 1024.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-03 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 9988.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1208.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2688.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 3993.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1209.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0992.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0772.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0005.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 9926.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 3888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2282.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0268.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0656.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0966.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2388.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0135.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0358.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1112.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1211.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1057.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 0017.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 2600.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 2007.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 1299.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 6060.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 2020.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 0392.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 0012.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 3968.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
The operator hypothesis: names that crossed 1D momentum and immediately ran (the blastoff cohort) should out-perform names that crossed 2D/3D but "based" for ≥5 sessions without running (|return since cross| < 3%). This side-by-side shows forward 21d HSI-excess for both cohorts from the same scoreboard data. Accruing — first read 2026-08-20.操作员假设:1日动量交叉后立即上涨(起飞群组)应优于2D/3D交叉后"盘整"≥5节未上涨(|交叉后回报|<3%)的个股。此对比显示两个群组的前向21日恒生超额(来自相同记分板数据)。累积中 — 首次读取2026-08-20。
Names tracked追踪个股: 27 · Forward 21d HSI-excess accrues nightly — grades mature over ~4 weeks.前向21日恒生超额每夜累积 — 评级约4周成熟。
Select a book to view today's picks and recently graded fires. Knife Avoid (Family B) and Chase Avoid (Family E) are INVERSE books — expected negative excess. STALE = organ-dependent book whose input data was staler than 2 HK sessions tonight (HKPL-R7 fail-closed).选择一本书查看今日选择和最近评级触发。刀口规避(B族)和追涨规避(E族)是反向书 — 预期负超额。STALE = 器官依存书,今夜输入数据超过2个港股交易节(HKPL-R7故障关闭)。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9999.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 2333.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0002.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 9626.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 1186.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 6818.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 1072.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0001.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0291.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0867.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2338.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 2196.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 2015.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0014.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0992.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 2888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 1209.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 2331.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 0005.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 6808.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0772.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0268.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 2238.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0966.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2388.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 3993.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 3800.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 1378.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0358.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 9626.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 6862.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1833.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0291.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1024.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 9999.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 9868.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-19 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 1024.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-03 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 9988.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 0700.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1208.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2688.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 3993.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1209.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0992.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0772.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0005.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 9926.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 3888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2282.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0268.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0656.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0966.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2388.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0135.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0358.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1112.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1211.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1057.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 0017.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 2600.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 2007.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 1299.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 6060.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 2020.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 0392.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 0012.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 3968.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9961.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0322.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0083.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0012.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0700.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 1378.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0358.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 0285.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 0772.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0268.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 6862.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 0688.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0960.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 1109.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0669.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 9626.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0101.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0241.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 2057.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1072.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 1044.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 9999.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 0014.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 1833.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 2331.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-24 | close | — | open |
| 0902.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-24 | close | — | open |
| 6808.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-24 | close | — | open |
| 0175.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-20 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0322.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 1929.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 1066.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 9888.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 1378.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0012.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0358.HK | 2026-09-11 | close | — | open |
| 0669.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2057.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0268.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2899.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 3800.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 1177.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 0688.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 1997.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1299.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0960.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0285.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 0144.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 0083.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-04 | close | — | open |
| 9626.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0992.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0101.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 3690.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0241.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 6060.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2007.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 2600.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0017.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 1072.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1024.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess_avoid_accuracy
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1024.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0960.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0288.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 2313.HK | 2026-09-10 | close | — | open |
| 0780.HK | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2333.HK | 2026-09-08 | close | — | open |
| 2015.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2600.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 2331.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-03 | close | — | open |
| 0688.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0902.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0981.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-28 | close | — | open |
| 2382.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-27 | close | — | open |
| 0371.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 1347.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-24 | close | — | open |
| 1833.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-21 | close | — | open |
| 0762.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-19 | close | — | open |
| 0083.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-11 | close | — | open |
| 1378.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-10 | close | — | open |
| 9888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-07 | close | — | open |
| 0012.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-07 | close | — | open |
| 9698.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-06 | close | — | open |
| 2333.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-05 | close | — | open |
| 1072.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-04 | close | — | open |
| 2600.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-04 | close | — | open |
| 2331.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-04 | close | — | open |
| 6862.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-04 | close | — | open |
| 2338.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-04 | close | — | open |
| 2319.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-03 | close | — | open |
| 3888.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0857.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 2628.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-26 | close | — | open |
| 2318.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-25 | close | — | open |
| 1288.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-24 | close | — | open |
| 2601.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-08-12 | close | — | open |
| 2628.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-28 | close | — | open |
| 0939.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-24 | close | — | open |
| 1288.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-24 | close | — | open |
| 3988.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-24 | close | — | open |
| 3328.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-24 | close | — | open |
| 1398.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-24 | close | — | open |
| 0939.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-23 | close | — | open |
| 1288.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-23 | close | — | open |
| 3328.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-23 | close | — | open |
| 1398.HKhalt-voided停牌已撤 | 2026-07-23 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0257.HK | 2026-09-15 | close | — | open |
| 0001.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
| 0960.HK | 2026-09-14 | close | — | open |
