HK Pick Lab · Display-onlyHK选股实验室 · 仅展示 · 8 of 20 books SCOREABLE20本书中8本可评分
20 shadow books running on forward ledgers — measured against a random-control yardstick and the Hang Seng Index. Ruler: 21-session ^HSI excess (next HK session fill, close basis). All data is display-only; nothing here drives live selection or gating.20个影子书在前向账本上运行 — 与随机控制基准和恒生指数对比衡量。标尺:21节恒生超额(下一港股交易日入场,收盘价基准)。所有数据仅供展示;这里没有任何内容驱动实时选股或门控。
As of截至 2026-10-30 · Built生成时间 2026-10-30 13:44 UTC
← Back to HK Stock Desk返回港股研判台| Book书本 | Fam族 | Status状态 | N firesN触发 | Halt ✗停牌撤 | Stale nts停用夜 | N openN开放 | Dates日期 | Mo span月跨 | WR21 absWR21绝对 | WR21 HSI excWR21恒生超额 | Med exc21中位超额21 | MFE medMFE中位 | MAE medMAE中位 | Asym非对称 | NAV exc cumNAV累积超额 | Max DD最大回撤 | vs Rand对比随机 | vs Univ对比全市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HK 1D Velocity Pure 港股1日速度纯 | A | SCOREABLE 可评分 | 168 | — | 0 | 168 | 57 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + Washout Ignition (organ x 1D) 港股1日+洗盘点火 (器官x1日) | A | ACCRUING 累积中 | 46 | — | 0 | 46 | 26 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + ADR Overnight Confirmation 港股1日+ADR隔夜确认 | A | ACCRUING 累积中 | 14 | — | 0 | 14 | 8 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D Blastoff (fast cohort 3D gate misses) 港股1日起飞 (3日门遗漏的快速群组) | A | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| A HK 1D + Risk-On Regime 港股1日+风险偏好开启 | A | ACCRUING 累积中 | 95 | — | 0 | 95 | 30 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout Ignition (strongest organ state) 港股洗盘点火 (最强器官状态) | B | SCOREABLE 可评分 | 108 | — | 0 | 108 | 50 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout + SB Accum Confluence 港股洗盘+南向积累汇流 | B | SCOREABLE 可评分 | 155 | — | 0 | 155 | 58 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Washout + Buyback Confluence 港股洗盘+回购汇流 | B | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Pullback Entry Watch (second-chance) 港股回调入场 (第二次机会) | B | ACCRUING 累积中 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| B HK Knife Avoid (INVERSE — expected negative) 港股刀口规避 (反向 — 预期负超额) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | B | SCOREABLE 可评分 | 75 | — | 0 | 75 | 45 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK CBBC Bear Skew Fuel 港股CBBC空头偏斜燃料 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK A/H Discount Value (H3 near-GO edge) 港股A/H折价价值 (H3接近通过) | C | ACCRUING 累积中 | 21 | — | 0 | 21 | 13 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK Short Squeeze Setup (H2a ACCRUE leg) 港股轧空形态 (H2a积累腿) | C | SCOREABLE 可评分 | 120 | — | 0 | 120 | 54 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| C HK Catalyst + Narrative Attention 港股催化剂+叙事关注 | C | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK Beta Amplifier (Risk-On) 港股Beta放大器 (风险偏好开启) | D | ACCRUING 累积中 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK Beta Cushion (Risk-Off Defensive) 港股Beta缓冲 (防御型) | D | ACCRUING 累积中 | 9 | — | 0 | 9 | 2 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| D HK HIBOR/Peg Easy Liquidity Rebound 港股HIBOR/联系汇率宽松流动性反弹 | D | ACCRUING 累积中 | 36 | — | 0 | 36 | 12 | 2.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Flagship (no signal-gate ablation) 港股旗舰 (无信号门消融) | E | SCOREABLE 可评分 | 108 | — | 0 | 108 | 50 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Chase Avoid (INVERSE — chase_risk state) 港股追涨规避 (反向 — 追涨风险状态) NOT BUY — AVOID非买入 — 规避 | E | SCOREABLE 可评分 | 40 | — | 0 | 40 | 27 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| E HK Random Control 港股随机基准 (yardstick)(基准) | E | SCOREABLE 可评分 | 262 | — | 0 | 262 | 63 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
| hklab_flagship2_mirror hklab_flagship2_mirror | SCOREABLE 可评分 | 183 | — | 0 | 183 | 59 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | — |
Family A (books 1–5) — 1D oscillator-based entry timing on the HK tape. The hypothesis: HK has no daily price limits, so a name that prints a 1D confluence and immediately runs is showing real demand. A name that crossed on 2D/3D but did NOT blast off may have something wrong. First operator read: 2026-08-20. Ruler: 21-session ^HSI excess.A族(书1–5)— 基于1日振荡器的港股入场时机。假设:港股没有涨跌停限制,因此打印1日汇流后立即上涨的个股显示真实需求。在2D/3D上穿但未立即爆发的个股可能有问题。第一次操作员读取:2026-08-20。标尺:21节恒生超额。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2318.HK Ping An Insurance中国平安 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 0902.HK Huaneng Power华能国际电力 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 0941.HK China Mobile中国移动 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1057.HK Zhejiang Shibao浙江世宝 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 2600.HK Aluminum Corp of China中国铝业 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 2601.HK China Pacific Insurance中国太平洋保险 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0763.HK ZTE Corporation中兴通讯 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 6969.HK Smoore International思摩尔国际 | 2026-10-23 | close | — | open |
| 3692.HK Hansoh Pharmaceutical翰森制药halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 1113.HK CK Asset Holdings长实集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 2382.HK Sunny Optical舜宇光学科技halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 0005.HK HSBC汇丰控股halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0066.HK MTR Corporation香港铁路halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0998.HK CITIC Bank中信银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 2388.HK BOC Hong Kong中银香港halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 1299.HK AIA Group友邦保险halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0939.HK China Construction Bank中国建设银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1658.HK Postal Savings Bank of China邮储银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 3988.HK Bank of China中国银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 6060.HK ZhongAn Online众安在线halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 3968.HK China Merchants Bank招商银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 1898.HK China Coal Energy中国中煤能源halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 1997.HK Wharf REIC九龙仓房产halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 0006.HK Power Assets电能实业halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 2883.HK China Oilfield Services中海油田服务halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2628.HK China Life中国人寿 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1057.HK Zhejiang Shibao浙江世宝 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 2601.HK China Pacific Insurance中国太平洋保险 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 9868.HK XPeng小鹏汽车 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0017.HK New World Development新世界发展 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 1211.HK BYD比亚迪 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团 | 2026-10-23 | close | — | open |
| 6098.HK Country Garden Services碧桂园服务halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 2600.HK Aluminum Corp of China中国铝业halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 6060.HK ZhongAn Online众安在线halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 0285.HK BYD Electronic比亚迪电子halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 9961.HK Trip.com携程集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 1928.HK Sands China金沙中国halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 2020.HK Anta Sports安踏体育halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 3690.HK MeituanMeituanhalt-voided停牌已撤 | 2026-10-06 | close | — | open |
| 2331.HK Li Ning李宁halt-voided停牌已撤 | 2026-10-02 | close | — | open |
| 0241.HK Alibaba Health阿里健康halt-voided停牌已撤 | 2026-09-30 | close | — | open |
| 2057.HK ZTO Express中通快递halt-voided停牌已撤 | 2026-09-29 | close | — | open |
| 2007.HK Country Garden碧桂园halt-voided停牌已撤 | 2026-09-25 | close | — | open |
| 0083.HK Sino Land信和置业halt-voided停牌已撤 | 2026-09-25 | close | — | open |
| 2282.HK MGM China美高梅中国halt-voided停牌已撤 | 2026-09-24 | close | — | open |
| 1211.HK BYD比亚迪halt-voided停牌已撤 | 2026-09-23 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气halt-voided停牌已撤 | 2026-09-22 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-22 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9868.HK XPeng小鹏汽车halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9961.HK Trip.com携程集团 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-09-23 | close | — | open |
| 1810.HK Xiaomi小米集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9618.HK JD.com京东集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9961.HK Trip.com携程集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9988.HK Alibaba阿里巴巴halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 0981.HK SMIC中芯国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 3690.HK MeituanMeituanhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0700.HK Tencent腾讯控股halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技halt-voided停牌已撤 | 2026-08-03 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 9988.HK Alibaba阿里巴巴halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 0700.HK Tencent腾讯控股halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
No picks today for this book.今日此书无选择。
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc21日恒生超额 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.HK Anta Sports安踏体育halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0939.HK China Construction Bank中国建设银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 3988.HK Bank of China中国银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0998.HK CITIC Bank中信银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 2388.HK BOC Hong Kong中银香港halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 1658.HK Postal Savings Bank of China邮储银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 0019.HK Swire Pacific太古股份公司halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1299.HK AIA Group友邦保险halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0268.HK Kingdee International金蝶国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0144.HK China Merchants Port招商局港口halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0772.HK China Literature阅文集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1997.HK Wharf REIC九龙仓房产halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 2688.HK ENN Energy新奥能源halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1766.HK CRRC Corporation中国中车halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1208.HK MMG五矿资源halt-voided停牌已撤 | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2688.HK ENN Energy新奥能源halt-voided停牌已撤 | 2026-09-10 | close | — | open |
| 3993.HK CMOC Group洛阳钼业halt-voided停牌已撤 | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK Shenzhou International申洲国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1209.HK China Resources Mixc华润万象生活halt-voided停牌已撤 | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0992.HK Lenovo联想集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0772.HK China Literature阅文集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0005.HK HSBC汇丰控股halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2888.HK Standard Chartered渣打集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 9926.HK Akeso康方生物halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 3888.HK Kingsoft金山软件halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2282.HK MGM China美高梅中国halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0268.HK Kingdee International金蝶国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
The operator hypothesis: names that crossed 1D momentum and immediately ran (the blastoff cohort) should out-perform names that crossed 2D/3D but "based" for ≥5 sessions without running (|return since cross| < 3%). This side-by-side shows forward 21d HSI-excess for both cohorts from the same scoreboard data. Accruing — first read 2026-08-20.操作员假设:1日动量交叉后立即上涨(起飞群组)应优于2D/3D交叉后"盘整"≥5节未上涨(|交叉后回报|<3%)的个股。此对比显示两个群组的前向21日恒生超额(来自相同记分板数据)。累积中 — 首次读取2026-08-20。
Names tracked追踪个股: 28 · Forward 21d HSI-excess accrues nightly — grades mature over ~4 weeks.前向21日恒生超额每夜累积 — 评级约4周成熟。
Select a book to view today's picks and recently graded fires. Knife Avoid (Family B) and Chase Avoid (Family E) are INVERSE books — expected negative excess. STALE = organ-dependent book whose input data was staler than 2 HK sessions tonight (HKPL-R7 fail-closed).选择一本书查看今日选择和最近评级触发。刀口规避(B族)和追涨规避(E族)是反向书 — 预期负超额。STALE = 器官依存书,今夜输入数据超过2个港股交易节(HKPL-R7故障关闭)。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2318.HK Ping An Insurance中国平安 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 0902.HK Huaneng Power华能国际电力 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 0941.HK China Mobile中国移动 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1057.HK Zhejiang Shibao浙江世宝 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 2600.HK Aluminum Corp of China中国铝业 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 2601.HK China Pacific Insurance中国太平洋保险 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0763.HK ZTE Corporation中兴通讯 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 6969.HK Smoore International思摩尔国际 | 2026-10-23 | close | — | open |
| 3692.HK Hansoh Pharmaceutical翰森制药halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 1113.HK CK Asset Holdings长实集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 2382.HK Sunny Optical舜宇光学科技halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 0005.HK HSBC汇丰控股halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0066.HK MTR Corporation香港铁路halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0998.HK CITIC Bank中信银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 2388.HK BOC Hong Kong中银香港halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 1299.HK AIA Group友邦保险halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0939.HK China Construction Bank中国建设银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1658.HK Postal Savings Bank of China邮储银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 3988.HK Bank of China中国银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 6060.HK ZhongAn Online众安在线halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 3968.HK China Merchants Bank招商银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 1898.HK China Coal Energy中国中煤能源halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 1997.HK Wharf REIC九龙仓房产halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 0006.HK Power Assets电能实业halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 2883.HK China Oilfield Services中海油田服务halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2628.HK China Life中国人寿 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 1057.HK Zhejiang Shibao浙江世宝 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 2601.HK China Pacific Insurance中国太平洋保险 | 2026-10-29 | close | — | open |
| 9868.HK XPeng小鹏汽车 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0017.HK New World Development新世界发展 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 1211.HK BYD比亚迪 | 2026-10-26 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团 | 2026-10-23 | close | — | open |
| 6098.HK Country Garden Services碧桂园服务halt-voided停牌已撤 | 2026-10-21 | close | — | open |
| 2600.HK Aluminum Corp of China中国铝业halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 6060.HK ZhongAn Online众安在线halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 0285.HK BYD Electronic比亚迪电子halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 9961.HK Trip.com携程集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-12 | close | — | open |
| 1928.HK Sands China金沙中国halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 2020.HK Anta Sports安踏体育halt-voided停牌已撤 | 2026-10-09 | close | — | open |
| 3690.HK MeituanMeituanhalt-voided停牌已撤 | 2026-10-06 | close | — | open |
| 2331.HK Li Ning李宁halt-voided停牌已撤 | 2026-10-02 | close | — | open |
| 0241.HK Alibaba Health阿里健康halt-voided停牌已撤 | 2026-09-30 | close | — | open |
| 2057.HK ZTO Express中通快递halt-voided停牌已撤 | 2026-09-29 | close | — | open |
| 2007.HK Country Garden碧桂园halt-voided停牌已撤 | 2026-09-25 | close | — | open |
| 0083.HK Sino Land信和置业halt-voided停牌已撤 | 2026-09-25 | close | — | open |
| 2282.HK MGM China美高梅中国halt-voided停牌已撤 | 2026-09-24 | close | — | open |
| 1211.HK BYD比亚迪halt-voided停牌已撤 | 2026-09-23 | close | — | open |
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气halt-voided停牌已撤 | 2026-09-22 | close | — | open |
| 0960.HK Longfor Group龙湖集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-22 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9868.HK XPeng小鹏汽车halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9961.HK Trip.com携程集团 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-09-23 | close | — | open |
| 1810.HK Xiaomi小米集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9618.HK JD.com京东集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9961.HK Trip.com携程集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-21 | close | — | open |
| 9988.HK Alibaba阿里巴巴halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 0981.HK SMIC中芯国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技halt-voided停牌已撤 | 2026-09-18 | close | — | open |
| 3690.HK MeituanMeituanhalt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0700.HK Tencent腾讯控股halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 1024.HK Kuaishou快手科技halt-voided停牌已撤 | 2026-08-03 | close | — | open |
| 9888.HK Baidu百度halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 9988.HK Alibaba阿里巴巴halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
| 0700.HK Tencent腾讯控股halt-voided停牌已撤 | 2026-07-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
No graded fires yet for this book.此书尚无已评级触发。
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
No picks today for this book.今日此书无选择。
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.HK Anta Sports安踏体育halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0939.HK China Construction Bank中国建设银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 3988.HK Bank of China中国银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-15 | close | — | open |
| 0998.HK CITIC Bank中信银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 2388.HK BOC Hong Kong中银香港halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 1658.HK Postal Savings Bank of China邮储银行halt-voided停牌已撤 | 2026-10-14 | close | — | open |
| 0019.HK Swire Pacific太古股份公司halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1299.HK AIA Group友邦保险halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0268.HK Kingdee International金蝶国际halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0144.HK China Merchants Port招商局港口halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 0772.HK China Literature阅文集团halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1997.HK Wharf REIC九龙仓房产halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 2688.HK ENN Energy新奥能源halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1766.HK CRRC Corporation中国中车halt-voided停牌已撤 | 2026-10-13 | close | — | open |
| 1208.HK MMG五矿资源halt-voided停牌已撤 | 2026-09-10 | close | — | open |
| 2688.HK ENN Energy新奥能源halt-voided停牌已撤 | 2026-09-10 | close | — | open |
| 3993.HK CMOC Group洛阳钼业halt-voided停牌已撤 | 2026-09-09 | close | — | open |
| 2313.HK Shenzhou International申洲国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-08 | close | — | open |
| 1209.HK China Resources Mixc华润万象生活halt-voided停牌已撤 | 2026-09-08 | close | — | open |
| 0992.HK Lenovo联想集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0772.HK China Literature阅文集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0005.HK HSBC汇丰控股halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2888.HK Standard Chartered渣打集团halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 9926.HK Akeso康方生物halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 3888.HK Kingsoft金山软件halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 2282.HK MGM China美高梅中国halt-voided停牌已撤 | 2026-09-07 | close | — | open |
| 0268.HK Kingdee International金蝶国际halt-voided停牌已撤 | 2026-09-01 | close | — | open |
| 0656.HK Fosun International复星国际halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
| 0966.HK China Taiping中国太平halt-voided停牌已撤 | 2026-08-31 | close | — | open |
Ruler标尺: 21d_hsi_excess
Recent graded fires近期已评级触发
| Ticker代码 | Fire date触发日期 | Fill basis入场基准 | 21d HSI exc ret21日恒生超额回报 | Status状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1072.HK Dongfang Electric东方电气 | 2026-10-30 | close | — | open |
| 2628.HK China Life中国人寿 | 2026-10-30 | close | — | open |
