Stocks股票 / Consumer Disc. / APTV
APTV US listed · USD美股 · 美元
Aptiv PLC is a supplier of automotive technology and components. It is organized in Jersey and is a resident of Schaffhausen, Switzerland, for tax purposes.Aptiv PLC是一家汽车技术和零部件供应商。该公司在泽西岛注册,为税务目的居住于瑞士沙夫豪森。
Price chart价格图表
Technicals技术面
daily bars日线数据 · 2026-07-21Earnings财务业绩
next report下次财报 2026-07-30Estimates being cut预期下调
Valuation估值
Looks cheap vs sector相对行业偏便宜| Multiple指标 | APTV | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(历史) | 73.89x | 19.97 | |
| P/B市净率 | 1.32x | 2.89 | |
| P/S市销率 | 0.60x | 1.21 | |
| Earnings yield盈利收益率 | 1.35% | 4.57 | |
| FCF yield自由现金流收益率 | 12.54% | 5.73 | |
| Shareholder yield股东收益率 | 3.26% | 4.27 | |
| EV/EBITDA企业价值/EBITDA | 8.19x | 11.39 | |
| P/FCF市值/自由现金流 | 7.97x | 16.57 |
Financials财务数据
fiscal years财年Leverage杠杆
Capital allocation资本配置
Why is it moving为何波动
6 checks · nightly六项检查 · 每晚Options positioning期权持仓
as of last close截至上一收盘Market makers are net long gamma — price pinned near current level做市商净持有正伽玛,价格倾向于在当前水平附近震荡
Ownership & smart money持仓与聪明钱
13FInsider activity:内部人动向: -$3.4M net (1 buyers, 3 sellers)-$3.4M 净值(1 买家,3 卖家)
Signal history信号历史
engine events引擎事件Company profile公司档案
Aptiv PLC is a supplier of automotive technology and components. It is organized in Jersey and is a resident of Schaffhausen, Switzerland, for tax purposes.Aptiv PLC是一家汽车技术和零部件供应商。该公司在泽西岛注册,为税务目的居住于瑞士沙夫豪森。
The whole US universe — S&P 1500 and Russell 2000 — read nightly.覆盖标普1500与罗素2000全部成分股 — 每晚更新解读。
Signals, options positioning, smart-money moves and factor DNA — the same engine that wrote this page covers 2,700+ US stocks.信号、期权持仓、聪明钱动向与因子基因 — 撰写本页的引擎覆盖2700多只美股。
Valuation vs sector估值对比行业
| Multiple指标 | This stock本股 | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(静态) | 73.9× | 20.0× | 3% |
| Price / Book市净率 | 1.3× | 2.9× | 81% |
| Price / Sales市销率 | 0.6× | 1.2× | 71% |
| EV / EBITDAEV/EBITDA | 8.2× | 11.4× | 68% |
| Earnings yield盈利收益率 | 1.4% | 4.6% | 13% |
| Free-cash-flow yield自由现金流收益率 | 17.9% | 8.6% | 83% |
| Shareholder yield股东综合回报率 | 3.3% | 4.3% | 38% |
Relative strength相对强度
Price history价格历史
| Period周期 | This stock本股 | S&P 500标普500 |
|---|---|---|
| 1 Week近1周 | -3.2% | -0.9% |
| 1 Month近1月 | -10.0% | -0.6% |
| 3 Months近3月 | -5.7% | +5.4% |
| 6 Months近6月 | -28.6% | +8.6% |
| Year to date年初至今 | -26.9% | +8.9% |
| 1 Year近1年 | -16.0% | +19.2% |
Trading information交易信息
Multi-year record多年财务记录
| 20202020 | 20212021 | 20222022 | 20232023 | 20242024 | 20252025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue营业收入 | $13.1B | $15.6B | $17.5B | $20.1B | $19.7B | $20.4B |
| EPS每股收益 | $6.66 | $1.94 | $1.96 | $10.39 | $6.96 | $0.75 |
| Free cash flow自由现金流 | $829M | $611M | $419M | $990M | $1.6B | $1.5B |
| Gross margin毛利率 | 14.8% | 15.6% | 15.1% | 17.2% | 18.8% | 19.1% |
| Net margin净利率 | 13.8% | 3.8% | 3.4% | 14.7% | 9.1% | 0.8% |
| FCF margin自由现金流利润率 | 6.3% | 3.9% | 2.4% | 4.9% | 8.2% | 7.5% |
Latest fiscal year最近财年
Returns & growth回报与增长
Accounting quality checks会计质量检查
- Earnings quality: earnings cash-backed盈利质量:盈利有现金支撑
- Working capital: inventory +97% vs sales +56% — inventory building, demand risk营运资本:存货 +97% 对销售 +56%——存货积压,需求风险
- Pricing power: gross margin +4.3pts over 6 years定价能力:毛利率 6 年上升 4.3 个百分点
- Capital discipline: investment near the peer median资本纪律:投资力度接近同业中位
- Balance sheet: Altman Z 2.13 — grey zone资产负债表:Altman Z 2.13——灰色区