Stocks股票 / Utilities / PEG
PEG US listed · USD美股 · 美元
The Public Service Enterprise Group, Inc. (PSEG) is a publicly traded energy company based in Newark, New Jersey, where it has been based since its founding.公共服务企业集团是一家公开上市的能源公司,自成立以来总部一直设在新泽西州纽瓦克。
Price chart价格图表
Technicals技术面
daily bars日线数据 · 2026-07-21Earnings财务业绩
next report下次财报 2026-08-04Estimates being raised — 1 analysts预期上调 — 1 位分析师
Valuation估值
Looks cheap vs sector相对行业偏便宜| Multiple指标 | PEG | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(历史) | 18.36x | 22.41 | |
| P/E (forward)市盈率(预测) | 16.6x | — | — |
| P/S市销率 | 3.19x | 3.01 | |
| Earnings yield盈利收益率 | 5.45% | 4.46 | |
| FCF yield自由现金流收益率 | 0.07% | -2.94 | |
| Shareholder yield股东收益率 | 3.25% | 2.83 | |
| P/FCF市值/自由现金流 | 1490.74x | 39.80 |
Financials财务数据
fiscal years财年Leverage杠杆
Capital allocation资本配置
Why is it moving为何波动
6 checks · nightly六项检查 · 每晚Options positioning期权持仓
as of last close截至上一收盘Market makers are net long gamma — price pinned near current level做市商净持有正伽玛,价格倾向于在当前水平附近震荡
Ownership & smart money持仓与聪明钱
13FInsider activity:内部人动向: -$1.0M net (0 buyers, 2 sellers)-$1.0M 净值(0 买家,2 卖家)
Signal history信号历史
engine events引擎事件Company profile公司档案
The Public Service Enterprise Group, Inc. (PSEG) is a publicly traded energy company based in Newark, New Jersey, where it has been based since its founding.公共服务企业集团是一家公开上市的能源公司,自成立以来总部一直设在新泽西州纽瓦克。
The whole US universe — S&P 1500 and Russell 2000 — read nightly.覆盖标普1500与罗素2000全部成分股 — 每晚更新解读。
Signals, options positioning, smart-money moves and factor DNA — the same engine that wrote this page covers 2,700+ US stocks.信号、期权持仓、聪明钱动向与因子基因 — 撰写本页的引擎覆盖2700多只美股。
Valuation vs sector估值对比行业
| Multiple指标 | This stock本股 | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(静态) | 18.4× | 22.4× | 76% |
| P/E (forward)市盈率(预测) | 16.6× | — | — |
| Price / Sales市销率 | 3.2× | 3.0× | 41% |
| Earnings yield盈利收益率 | 5.5% | 4.5% | 78% |
| Free-cash-flow yield自由现金流收益率 | 8.5% | 10.0% | 32% |
| Shareholder yield股东综合回报率 | 3.2% | 2.8% | 69% |
Relative strength相对强度
Price history价格历史
| Period周期 | This stock本股 | S&P 500标普500 |
|---|---|---|
| 1 Week近1周 | -3.8% | -0.9% |
| 1 Month近1月 | -2.6% | -0.6% |
| 3 Months近3月 | -0.1% | +5.4% |
| 6 Months近6月 | -0.8% | +8.6% |
| Year to date年初至今 | -2.3% | +8.9% |
| 1 Year近1年 | -4.6% | +19.2% |
| 3 Years近3年 | +31.9% | +69.9% |
| 5 Years近5年 | +53.1% | +82.2% |
Trading information交易信息
Multi-year record多年财务记录
| 20202020 | 20212021 | 20222022 | 20232023 | 20242024 | 20252025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue营业收入 | $9.6B | $9.7B | $9.8B | $11.2B | $10.3B | $12.2B |
| EPS每股收益 | $3.76 | $-1.29 | $2.06 | $5.13 | $3.54 | $4.22 |
| Free cash flow自由现金流 | $179M | $-983M | $-1.4B | $481M | $-1.2B | $26M |
| Gross margin毛利率 | 68.2% | — | — | — | — | — |
| Net margin净利率 | 19.8% | -6.7% | 10.5% | 22.8% | 17.2% | 17.3% |
| FCF margin自由现金流利润率 | 1.9% | -10.1% | -14.1% | 4.3% | -12.1% | 0.2% |
Latest fiscal year最近财年
Returns & growth回报与增长
Accounting quality checks会计质量检查
- Earnings quality: accruals near the peer median盈利质量:应计利润接近同业中位
- Working capital: working capital roughly in line with sales营运资本:营运资本与销售大致同步
- Capital discipline: investment near the peer median资本纪律:投资力度接近同业中位
- Balance sheet: Altman Z 1.26 — distress zone资产负债表:Altman Z 1.26——困境区
Indicator readings指标读数
Timeframe alignment多周期共振
Volatility regime波动状态
All tracked signals全部跟踪信号
| Signal信号 | State状态 | Age距今 |
|---|---|---|
| Golden Cross (7/35) | quiet静默 | 35d |
| Golden Cross (21/100) | quiet静默 | 9d |
| Golden Cross (50/200) | quiet静默 | 140d |
| Death Cross (7/35) | quiet静默 | 119d |
| Death Cross (21/100) | quiet静默 | 74d |
| Death Cross (50/200) | quiet静默 | 65d |
| MA Buy (7) | quiet静默 | 10d |
| MA Buy (21) | quiet静默 | 38d |
| MA Buy (35) | quiet静默 | 38d |
| MA Buy (100) | quiet静默 | 7d |
| MA Sell (7) | quiet静默 | 9d |
| MA Sell (21) | quiet静默 | 8d |
| MA Sell (35) | quiet静默 | 2d |
| MA Sell (100) | quiet静默 | 2d |
| Pivot Bottom | quiet静默 | 898d |
| Pivot Top | quiet静默 | 709d |
| RSI-14 Oversold Entry | quiet静默 | 46d |
| RSI-14 Overbought Entry | quiet静默 | 23d |
| RSI-21 Oversold Entry | quiet静默 | 46d |
| RSI-21 Overbought Entry | quiet静默 | 22d |
| Double Bottom (Short-term) | quiet静默 | 39d |
| Double Bottom (Long-term) | quiet静默 | 39d |
| Double Top (Short-term) | quiet静默 | 11d |
| Double Top (Long-term) | quiet静默 | 11d |
| Bollinger Breakout Up | quiet静默 | 22d |
| Bollinger Breakout Down | ● active● 活跃 | 0d |
| Short-term Rising Trend | quiet静默 | — |
| Short-term Falling Trend | quiet静默 | — |
| Long-term Rising Trend | quiet静默 | — |
| Long-term Falling Trend | quiet静默 | — |
| Possible Runner (Momentum Breakout) | quiet静默 | 1934d |
| 1-Day Return (cross-sectional rank → top/bottom gainers) | ● active● 活跃 | 0d |
| Strong 1-Day Move Flag | quiet静默 | — |
| Valuation cheapness percentile (0–1, higher = cheaper vs peers) | ● active● 活跃 | 0d |
| Undervalued — composite multiples in cheapest decile vs universe | quiet静默 | — |
| Overvalued — composite multiples in most expensive decile vs universe | quiet静默 | — |
| Insider Power (0–100) — quality-weighted Form-4 open-market trades (role × size × recency); 50 = neutral | ● active● 活跃 | 0d |
| Insider Buy signal — fires when Insider Power ≥ 60 (net buying on quality-weighted basis) | quiet静默 | — |
| Insider Sell signal — fires when Insider Power ≤ 40 (net selling on quality-weighted basis) | quiet静默 | — |
| Ichimoku — Price Above Cloud | quiet静默 | — |
| Ichimoku — Price Below Cloud | quiet静默 | — |
| Ichimoku — Bullish TK Cross (Tenkan crosses above Kijun) | quiet静默 | 35d |
| Ichimoku — Bearish TK Cross (Tenkan crosses below Kijun) | ● active● 活跃 | 0d |
| Ichimoku — Cloud Breakout Up (Price crosses above Kumo) | quiet静默 | 25d |
| Ichimoku — Cloud Breakdown (Price crosses below Kumo) | quiet静默 | 30d |
| Trend Ribbon — Uptrend State | quiet静默 | — |
| Trend Ribbon — Downtrend State | quiet静默 | — |
| Trend Ribbon — Flip to Uptrend | quiet静默 | 24d |
| Trend Ribbon — Flip to Downtrend | quiet静默 | 51d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three Curling Up | quiet静默 | 7d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three Curling Down | quiet静默 | 3d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three at or Below 30 | quiet静默 | — |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three at or Above 80 (reference band) | quiet静默 | — |
| Bollinger Upper Band Rejection (Wick above, Close below) | quiet静默 | 22d |
| Bollinger Lower Band Reclaim (Wick below, Close above) | quiet静默 | 63d |
| Bollinger Band Walk Up (Close above upper band ≥ 3 of last 5 bars) | quiet静默 | — |
| Bollinger Band Walk Down (Close below lower band ≥ 3 of last 5 bars) | quiet静默 | — |
| MACD bullish cross | quiet静默 | 57d |
| MACD bearish cross | quiet静默 | 11d |
| RSI crosses above 50 | quiet静默 | 7d |
| RSI crosses below 50 | quiet静默 | 2d |
| Stochastic-RSI bullish cross | quiet静默 | 3d |
| Stochastic-RSI bearish cross | quiet静默 | 18d |
| Bi-weekly Stochastic-RSI bullish cross | quiet静默 | 25d |
| Golden Star (7/35) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 245d |
| Golden Star (21/100) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 7d |
| Golden Star (50/200) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 5133d |
| Death Star (7/35) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | 190d |
| Death Star (21/100) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | 1740d |
| Death Star (50/200) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | 5572d |
| New Golden Star — freshly fired Golden Star (7/35), age ≤ 1 trading day | quiet静默 | 242d |
Estimate revisions预期修正
Analyst view分析师观点
Dealer positioning map做市商持仓地图
Volatility pricing波动率定价
Insiders & shorts内部人与空头
Month by month逐月统计
| Month月份 | Closed higher收涨占比 | Median move中位涨跌 | Years年数 |
|---|---|---|---|
| Jan1月 | 40% | -0.2% | 5 |
| Feb2月 | 40% | -2.3% | 5 |
| Mar3月 | 80% | +4.6% | 5 |
| Apr4月 | 60% | +1.1% | 5 |
| May5月 | 33% | -0.6% | 6 |
| Jun6月 | 50% | +4.2% | 6 |
| Jul7月 | 83% | +4.2% | 6 |
| Aug8月 | 40% | -1.9% | 5 |
| Sep9月 | 40% | -4.0% | 5 |
| Oct10月 | 80% | +0.4% | 5 |
| Nov11月 | 80% | +3.7% | 5 |
| Dec12月 | 40% | -1.0% | 5 |
- Jul: +0.3% avg, up 49% of years (n=47)7月:平均 +0.3%,49% 的年份上涨(n=47)