Stocks股票 / Industrials / TXT
TXT US listed · USD美股 · 美元
Textron Inc. is an American industrial conglomerate based in Providence, Rhode Island.Textron Inc. 是一家美国工业集团,总部位于罗德岛州普罗维登斯。
Price chart价格图表
Technicals技术面
daily bars日线数据 · 2026-07-21Earnings财务业绩
next report下次财报 2026-07-23Estimates being cut预期下调
Valuation估值
Looks cheap vs sector相对行业偏便宜| Multiple指标 | TXT | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(历史) | 17.18x | 29.54 | |
| P/B市净率 | 2.01x | 3.88 | |
| P/S市销率 | 1.07x | 2.19 | |
| Earnings yield盈利收益率 | 5.82% | 3.14 | |
| FCF yield自由现金流收益率 | 5.87% | 3.85 | |
| Shareholder yield股东收益率 | 5.19% | 2.33 | |
| P/FCF市值/自由现金流 | 17.04x | 24.91 |
Financials财务数据
fiscal years财年Capital allocation资本配置
Why is it moving为何波动
6 checks · nightly六项检查 · 每晚Options positioning期权持仓
as of last close截至上一收盘Market makers are net long gamma — price pinned near current level做市商净持有正伽玛,价格倾向于在当前水平附近震荡
Flow:资金流向: $0M premium traded; 24% 0DTE; 1 fresh positions; P/C 0.03; ~leans bullish (direction approx)成交权利金 $0M;0DTE占24%;1个新建仓;看跌看涨比 0.03;≈偏看涨(方向近似)
Ownership & smart money持仓与聪明钱
13FInsider activity:内部人动向: -$30.0M net (0 buyers, 5 sellers)-$30.0M 净值(0 买家,5 卖家)
Signal history信号历史
engine events引擎事件Company profile公司档案
Textron Inc. is an American industrial conglomerate based in Providence, Rhode Island.Textron Inc. 是一家美国工业集团,总部位于罗德岛州普罗维登斯。
The whole US universe — S&P 1500 and Russell 2000 — read nightly.覆盖标普1500与罗素2000全部成分股 — 每晚更新解读。
Signals, options positioning, smart-money moves and factor DNA — the same engine that wrote this page covers 2,700+ US stocks.信号、期权持仓、聪明钱动向与因子基因 — 撰写本页的引擎覆盖2700多只美股。
Valuation vs sector估值对比行业
| Multiple指标 | This stock本股 | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(静态) | 17.2× | 29.5× | 83% |
| Price / Book市净率 | 2.0× | 3.9× | 81% |
| Price / Sales市销率 | 1.1× | 2.2× | 75% |
| Earnings yield盈利收益率 | 5.8% | 3.1% | 85% |
| Free-cash-flow yield自由现金流收益率 | 8.3% | 5.6% | 74% |
| Shareholder yield股东综合回报率 | 5.2% | 2.3% | 80% |
Relative strength相对强度
Price history价格历史
| Period周期 | This stock本股 | S&P 500标普500 |
|---|---|---|
| 1 Week近1周 | +1.5% | -0.9% |
| 1 Month近1月 | +1.5% | -0.6% |
| 3 Months近3月 | +0.0% | +5.4% |
| 6 Months近6月 | -5.7% | +8.6% |
| Year to date年初至今 | +4.3% | +8.9% |
| 1 Year近1年 | +6.9% | +19.2% |
Trading information交易信息
Multi-year record多年财务记录
| 20202020 | 20212021 | 20222022 | 20232023 | 20242024 | 20252025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue营业收入 | $11.7B | $12.4B | $12.9B | $13.7B | $13.7B | $14.8B |
| EPS每股收益 | — | — | — | $4.56 | $4.33 | $5.11 |
| Free cash flow自由现金流 | $451M | $1.2B | $1.1B | $864M | $650M | $929M |
| Gross margin毛利率 | 13.4% | — | — | — | — | — |
| Net margin净利率 | 2.7% | 6.0% | 6.7% | 6.7% | 6.0% | 6.2% |
| FCF margin自由现金流利润率 | 3.9% | 9.9% | 8.8% | 6.3% | 4.7% | 6.3% |
Latest fiscal year最近财年
Returns & growth回报与增长
Accounting quality checks会计质量检查
- Earnings quality: accruals near the peer median盈利质量:应计利润接近同业中位
- Working capital: working capital roughly in line with sales营运资本:营运资本与销售大致同步
- Capital discipline: investment near the peer median资本纪律:投资力度接近同业中位