| Basket篮子 | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Renaissance IPO ETF (IPO) | -0.5% | +16.2% | -5.1% |
| First Trust IPOX-100 (FPX) | +11.7% | +26.8% | +7.3% |
| S&P 500 (SPY) | +16.7% | +20.5% | +12.8% |
| Risk-appetite leg风险偏好分项 | Reading读数 | State状态 |
|---|---|---|
| Macro risk backdrop宏观风险背景 validated de-risk score (reused, not new)复用已验证的降险评分(非新建) |
13/100 | Supportive偏好 |
| Volatility (VIX)波动率(VIX) low vol = receptive tape低波动 = 接纳新股的盘面 |
17.1 | Neutral中性 |
| Credit appetite (HY vs IG)信用偏好(高收益 vs 投资级) high-yield leading = risk-on credit高收益领先 = 信用风险偏好 |
+3.0% | Supportive偏好 |
| Small-cap leadership (IWM vs SPY)小盘领先(IWM vs SPY) small-caps leading = appetite for risk/new names小盘领先 = 对风险/新名的偏好 |
-4.2% | Cautious谨慎 |
| Speculative appetite (high-beta vs low-vol)投机偏好(高贝塔 vs 低波) high-beta leading = speculative bid高贝塔领先 = 投机性买盘 |
-3.4% | Cautious谨慎 |
| IPO basket trend (IPO vs SPY)新股篮子趋势(IPO vs SPY) recent-IPO ETF leading = aftermarket demand新股ETF领先 = 二级市场需求 |
-9.7% | Cautious谨慎 |
| Priced定价日 | Ticker代码 | Company公司 | Offer发行价 | Size规模 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 · d+12 | TRBG | Turbogen Ltd. | — | — |
| 2026-09-01 · d+14 | TLACU | Three Lions Acquisition Corp.SPAC | $10.00 | $100M |
| 2026-08-28 · d+18 | IPHXU | Inflection Point Acquisition Corp. VIIISPAC | $10.00 | $250M |
| 2026-08-27 · d+19 | RNAQU | Rainier Acquisition CorpSPAC | $10.00 | $75M |
| 2026-08-26 · d+20 | SCATU | Southern Cross Acquisition II Corp.SPAC | $10.00 | $75M |
| 2026-08-26 · d+20 | JTTT | JATT III Acquisition CorpSPAC | $10.00 | $60M |
| 2026-08-25 · d+21 | ADBT | Advasa Holdings, Inc. | — | — |
| 2026-08-20 · d+26 | FBDT | First Breach, Inc. | — | — |
| 2026-08-19 · d+27 | LYNX | Lyntris Inc. | $17.50 | $298M |
| 2026-08-18 · d+28 | XTERU | Karman Line Acquisition Corp.SPAC | $10.00 | $200M |
| 2026-08-18 · d+28 | NSAIU | NorthStrive Acquisition Corp I.SPAC | $10.00 | $100M |
| 2026-08-13 · d+33 | TBCVU | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd.SPAC | $10.00 | $261M |
| 2026-08-12 · d+34 | SNSC | SunScout Holding Ltd | $5.00 | $16M |
| 2026-08-12 · d+34 | VOGX | Vogenx, Inc. | $13.00 | $81M |
| 2026-08-12 · d+34 | FOIL | Londian Wason New Energy Tech Inc. | $22.00 | $94M |
| 2026-08-07 · d+39 | TP | Ticketplus Ltd. | $8.00 | $15M |
| 2026-08-07 · d+39 | OCLTU | OceanLight Acquisition CorpSPAC | $10.00 | $100M |
| 2026-08-07 · d+39 | PNAQU | Pinnacle Acquisition CorpSPAC | $10.00 | $200M |
| 2026-08-07 · d+39 | LTGO | Latigo Biotherapeutics, Inc. | $18.00 | $346M |
| 2026-08-07 · d+39 | BLSM | BlossomHill Therapeutics, Inc. | $16.00 | $150M |
| 2026-08-06 · d+40 | BRVE | Braveheart Bio, Inc. | $18.00 | $382M |
| 2026-08-05 · d+41 | TCGX | TCGX Acquisition Corp.SPAC | $10.00 | $75M |
| 2026-08-05 · d+41 | ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. | $17.00 | $289M |
| 2026-08-04 · d+42 | THEOU | BOA Acquisition Corp. IISPAC | $10.00 | $125M |
| 2026-08-04 · d+42 | FJDIU | ARC Group Securities Acquisition ISPAC | $10.00 | $105M |
| 2026-07-31 · d+46 | EWAVU | East West Ave Acquisition Corp.SPAC | $10.00 | $100M |
| 2026-07-31 · d+46 | APMD | Apnimed, Inc. | $16.00 | $192M |
| 2026-07-31 · d+46 | XIIIU | Churchill Capital Corp XIIISPAC | $10.00 | $360M |
| 2026-07-30 · d+47 | REF | Reformation Inc. | $15.00 | $211M |
| 2026-07-30 · d+47 | GYGY | Game Your Game Inc. | — | — |
| Backdrop leg背景分项 | Reading读数 | State状态 |
|---|---|---|
| Southbound flow (20d net)南向资金(20日净额) mainland capital into HK = primary-market fuel内地资金流入香港 = 一级市场的燃料 |
+27,050 HK$mn+27,050 HK$mn | Supportive偏好 |
| Subscription funding (1M HIBOR)认购融资成本(1个月 HIBOR) cheap HK$ funding = leveraged retail subscription港元融资便宜 = 散户杠杆认购活跃 |
2.89%2.89% | Neutral中性 |
| HKD peg pressure港元联系汇率压力 inflow side supports issuance资金流入一侧支撑新股发行 |
weak-side (outflow)弱方(资金流出) | Cautious谨慎 |
| HK risk appetite香港风险偏好 risk-on tape welcomes new issues风险偏好升温的盘面欢迎新股 |
Neutral中性 | Neutral中性 |