Stocks股票 / Energy / TRGP
TRGP US listed · USD美股 · 美元
Targa Resources Corp. is a Fortune 500 company based in Houston, Texas.Targa Resources Corp. 是一家财富500强公司,总部位于德克萨斯州休斯顿。
Price chart价格图表
Technicals技术面
daily bars日线数据 · 2026-07-21Earnings财务业绩
next report下次财报 2026-08-06Estimates being raised — 2 analysts预期上调 — 2 位分析师
Valuation估值
Expensive vs sector相对行业偏贵| Multiple指标 | TRGP | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(历史) | 31.52x | 20.56 | |
| P/E (forward)市盈率(预测) | 23.7x | — | — |
| P/B市净率 | 19.76x | 1.70 | |
| P/S市销率 | 3.56x | 1.93 | |
| Earnings yield盈利收益率 | 3.17% | 4.38 | |
| FCF yield自由现金流收益率 | 0.96% | 5.01 | |
| EV/EBITDA企业价值/EBITDA | 16.07x | 8.21 | |
| P/FCF市值/自由现金流 | 103.77x | 19.45 |
Financials财务数据
fiscal years财年Leverage杠杆
Capital allocation资本配置
Why is it moving为何波动
6 checks · nightly六项检查 · 每晚Options positioning期权持仓
as of last close截至上一收盘Market makers are net long gamma — price pinned near current level做市商净持有正伽玛,价格倾向于在当前水平附近震荡
Flow:资金流向: $3M premium traded; 23% 0DTE; 6 fresh positions; P/C 0.14; ~leans bearish/hedging (direction approx)成交权利金 $3M;0DTE占23%;6个新建仓;看跌看涨比 0.14;≈偏看跌/对冲(方向近似)
Ownership & smart money持仓与聪明钱
13FInsider activity:内部人动向: -$29.4M net (0 buyers, 8 sellers)-$29.4M 净值(0 买家,8 卖家)
Signal history信号历史
engine events引擎事件Company profile公司档案
Targa Resources Corp. is a Fortune 500 company based in Houston, Texas.Targa Resources Corp. 是一家财富500强公司,总部位于德克萨斯州休斯顿。
- Inventory build
The whole US universe — S&P 1500 and Russell 2000 — read nightly.覆盖标普1500与罗素2000全部成分股 — 每晚更新解读。
Signals, options positioning, smart-money moves and factor DNA — the same engine that wrote this page covers 2,700+ US stocks.信号、期权持仓、聪明钱动向与因子基因 — 撰写本页的引擎覆盖2700多只美股。
Valuation vs sector估值对比行业
| Multiple指标 | This stock本股 | Sector median行业中位 | Cheaper than相对便宜 |
|---|---|---|---|
| P/E (trailing)市盈率(静态) | 31.5× | 20.6× | 26% |
| P/E (forward)市盈率(预测) | 23.7× | — | — |
| Price / Book市净率 | 19.8× | 1.7× | 0% |
| Price / Sales市销率 | 3.6× | 1.9× | 18% |
| EV / EBITDAEV/EBITDA | 16.1× | 8.2× | 9% |
| Earnings yield盈利收益率 | 3.2% | 4.4% | 36% |
| Free-cash-flow yield自由现金流收益率 | 6.5% | 11.9% | 11% |
Relative strength相对强度
Price history价格历史
| Period周期 | This stock本股 | S&P 500标普500 |
|---|---|---|
| 1 Week近1周 | +1.1% | -0.9% |
| 1 Month近1月 | +9.2% | -0.6% |
| 3 Months近3月 | +22.0% | +5.4% |
| 6 Months近6月 | +50.0% | +8.6% |
| Year to date年初至今 | +52.7% | +8.9% |
| 1 Year近1年 | +68.8% | +19.2% |
| 3 Years近3年 | +274.1% | +69.9% |
| 5 Years近5年 | +630.9% | +82.2% |
Trading information交易信息
Multi-year record多年财务记录
| 20192019 | 20202020 | 20212021 | 20232023 | 20242024 | 20252025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue营业收入 | $8.7B | $8.3B | $20.9B | $16.1B | $16.4B | $17.0B |
| EPS每股收益 | $-1.44 | $-7.26 | $3.88 | $3.66 | $5.74 | $8.49 |
| Free cash flow自由现金流 | $-1.5B | $793M | $1.0B | $826M | $684M | $584M |
| Gross margin毛利率 | 29.4% | 38.2% | 19.3% | 33.5% | 34.7% | 38.3% |
| Net margin净利率 | -2.4% | -18.8% | 5.7% | 8.4% | 8.0% | 11.3% |
| FCF margin自由现金流利润率 | -17.2% | 9.6% | 5.0% | 5.1% | 4.2% | 3.4% |
Latest fiscal year最近财年
Returns & growth回报与增长
Accounting quality checks会计质量检查
- Earnings quality: earnings cash-backed盈利质量:盈利有现金支撑
- Working capital: inventory +166% vs sales +96% — inventory building, demand risk营运资本:存货 +166% 对销售 +96%——存货积压,需求风险
- Pricing power: gross margin +8.9pts over 6 years定价能力:毛利率 6 年上升 8.9 个百分点
- Capital discipline: investment near the peer median资本纪律:投资力度接近同业中位
- Balance sheet: Altman Z 2.82 — grey zone资产负债表:Altman Z 2.82——灰色区
Indicator readings指标读数
Timeframe alignment多周期共振
Volatility regime波动状态
All tracked signals全部跟踪信号
| Signal信号 | State状态 | Age距今 |
|---|---|---|
| Golden Cross (7/35) | quiet静默 | 9d |
| Golden Cross (21/100) | quiet静默 | 238d |
| Golden Cross (50/200) | quiet静默 | 206d |
| Death Cross (7/35) | quiet静默 | 10d |
| Death Cross (21/100) | quiet静默 | 277d |
| Death Cross (50/200) | quiet静默 | 416d |
| MA Buy (7) | quiet静默 | 10d |
| MA Buy (21) | quiet静默 | 10d |
| MA Buy (35) | quiet静默 | 10d |
| MA Buy (100) | quiet静默 | 253d |
| MA Sell (7) | quiet静默 | 17d |
| MA Sell (21) | quiet静默 | 16d |
| MA Sell (35) | quiet静默 | 16d |
| MA Sell (100) | quiet静默 | 281d |
| Pivot Bottom | quiet静默 | 1163d |
| Pivot Top | quiet静默 | 129d |
| RSI-14 Oversold Entry | quiet静默 | 16d |
| RSI-14 Overbought Entry | quiet静默 | 78d |
| RSI-21 Oversold Entry | quiet静默 | 280d |
| RSI-21 Overbought Entry | quiet静默 | 113d |
| Double Bottom (Short-term) | quiet静默 | 8d |
| Double Bottom (Long-term) | quiet静默 | 184d |
| Double Top (Short-term) | quiet静默 | 15d |
| Double Top (Long-term) | quiet静默 | 241d |
| Bollinger Breakout Up | quiet静默 | 74d |
| Bollinger Breakout Down | quiet静默 | 88d |
| Short-term Rising Trend | ● active● 活跃 | 0d |
| Short-term Falling Trend | quiet静默 | — |
| Long-term Rising Trend | ● active● 活跃 | 0d |
| Long-term Falling Trend | quiet静默 | — |
| Possible Runner (Momentum Breakout) | quiet静默 | 140d |
| 1-Day Return (cross-sectional rank → top/bottom gainers) | ● active● 活跃 | 0d |
| Strong 1-Day Move Flag | quiet静默 | — |
| Valuation cheapness percentile (0–1, higher = cheaper vs peers) | ● active● 活跃 | 0d |
| Undervalued — composite multiples in cheapest decile vs universe | quiet静默 | — |
| Overvalued — composite multiples in most expensive decile vs universe | quiet静默 | — |
| Insider Power (0–100) — quality-weighted Form-4 open-market trades (role × size × recency); 50 = neutral | ● active● 活跃 | 0d |
| Insider Buy signal — fires when Insider Power ≥ 60 (net buying on quality-weighted basis) | quiet静默 | — |
| Insider Sell signal — fires when Insider Power ≤ 40 (net selling on quality-weighted basis) | ● active● 活跃 | 0d |
| Ichimoku — Price Above Cloud | ● active● 活跃 | 0d |
| Ichimoku — Price Below Cloud | quiet静默 | — |
| Ichimoku — Bullish TK Cross (Tenkan crosses above Kijun) | quiet静默 | 15d |
| Ichimoku — Bearish TK Cross (Tenkan crosses below Kijun) | quiet静默 | 29d |
| Ichimoku — Cloud Breakout Up (Price crosses above Kumo) | quiet静默 | 11d |
| Ichimoku — Cloud Breakdown (Price crosses below Kumo) | quiet静默 | 281d |
| Trend Ribbon — Uptrend State | ● active● 活跃 | 0d |
| Trend Ribbon — Downtrend State | quiet静默 | — |
| Trend Ribbon — Flip to Uptrend | quiet静默 | 11d |
| Trend Ribbon — Flip to Downtrend | quiet静默 | 281d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three Curling Up | quiet静默 | 1d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three Curling Down | quiet静默 | 2d |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three at or Below 30 | quiet静默 | — |
| RSI Stack (7/14/21) — All Three at or Above 80 (reference band) | quiet静默 | — |
| Bollinger Upper Band Rejection (Wick above, Close below) | quiet静默 | 9d |
| Bollinger Lower Band Reclaim (Wick below, Close above) | quiet静默 | 29d |
| Bollinger Band Walk Up (Close above upper band ≥ 3 of last 5 bars) | quiet静默 | — |
| Bollinger Band Walk Down (Close below lower band ≥ 3 of last 5 bars) | quiet静默 | — |
| MACD bullish cross | quiet静默 | 9d |
| MACD bearish cross | quiet静默 | 16d |
| RSI crosses above 50 | quiet静默 | 10d |
| RSI crosses below 50 | quiet静默 | 16d |
| Stochastic-RSI bullish cross | quiet静默 | 10d |
| Stochastic-RSI bearish cross | quiet静默 | 1d |
| Bi-weekly Stochastic-RSI bullish cross | quiet静默 | 252d |
| Golden Star (7/35) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 176d |
| Golden Star (21/100) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 2990d |
| Golden Star (50/200) — three-entity cross with price gate | quiet静默 | 1317d |
| Death Star (7/35) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | 309d |
| Death Star (21/100) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | 2409d |
| Death Star (50/200) — bearish three-entity cross with price gate | quiet静默 | — |
| New Golden Star — freshly fired Golden Star (7/35), age ≤ 1 trading day | quiet静默 | 175d |
Estimate revisions预期修正
Analyst view分析师观点
Dealer positioning map做市商持仓地图
Volatility pricing波动率定价
Insiders & shorts内部人与空头
Recent fund flows近期基金流向
Month by month逐月统计
| Month月份 | Closed higher收涨占比 | Median move中位涨跌 | Years年数 |
|---|---|---|---|
| Jan1月 | 80% | +9.3% | 5 |
| Feb2月 | 80% | +10.4% | 5 |
| Mar3月 | 60% | +6.4% | 5 |
| Apr4月 | 60% | +2.6% | 5 |
| May5月 | 33% | -0.9% | 6 |
| Jun6月 | 83% | +10.2% | 6 |
| Jul7月 | 67% | +5.6% | 6 |
| Aug8月 | 80% | +4.6% | 5 |
| Sep9月 | 60% | +0.2% | 5 |
| Oct10月 | 60% | +10.9% | 5 |
| Nov11月 | 80% | +9.1% | 5 |
| Dec12月 | 40% | -0.7% | 5 |
- Jul: +1.6% avg, up 69% of years (n=16)7月:平均 +1.6%,69% 的年份上涨(n=16)