Week Ahead SELL

Weekly US Earnings Estimates 3rd 7th August 2026

Aug 3, 20268 pages

From the report报告摘录GILD Earnings Deterioration: GILD's negative Qtrly Exp.

Inside the report报告内文 Verbatim from the original PDF — first pages原版 PDF 开篇原文 · 逐字摘录

Weekly US Earnings Estimates: 3rd-7th August 2026 This report is a detailed calendar of all earnings for the stocks in the S&P 500, DJIA, Nasdaq 100 and other significant companies.

S&P 500 Next Next Qtrly Qtrly Current Current Next FY Market Qtr Next Qtr FY Exp. Exp. FY Exp. FY Exp. Exp. Ticker Company Cap BST EDT Exp. Revenue Exp. EPS Revenue EPS Revenue Revenue (USD) EPS (USD) EPS (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

ECHO EchoStar 24.96bln 13:00 08:00 -0.10 3.59bln -0.07 3.59bln -1.02 14.36bln 1.18 13.86bln

Marriott MAR International 99.01bln 12:00 07:00 3.08 7.19bln 2.86 6.93bln 11.62 27.94bln 13.03 29.52bln Inc.

TSN Tyson Foods Inc. 20.93bln 12:30 07: bln 1.20 14.65bln 3.97 56.63bln 4.45 56.93bln

PGR Progressive 124.63bln 13:15 08: bln 4.07 20.34bln 17.49 88.13bln 16.20 92.93bln

Diamondback FANG 56.20bln 21:00 16:00 6.12 4.91bln 4.50 4.31bln 18.89 17.63bln 16.76 16.67bln Energy Inc.

Vertex VRTX 122.26bln 21:00 16:00 4.74 3.23bln 4.87 3.36bln 19.23 13.06bln 21.35 14.36bln Pharmaceuticals

SBA SBAC Communications 19.29bln 21:00 16:00 1.85 706mln 1.97 726mln 7.43 2.86bln 8.35 2.94bln Corp.

ON ON 32.59bln 21:05 16:05 0.71 1.59bln 0.83 1.67bln 3.09 6.48bln 4.30 7.21bln Semiconductor

Palantir PLTR Technologies 293.10bln 21:05 16:05 0.34 1.81bln 0.37 2.00bln 1.46 7.73bln 2.08 11.24bln Inc.

TKO Group TKO 35.13bln 21:05 16:05 1.41 1.54bln 1.26 1.39bln 4.65 5.79bln 5.26 5.83bln Holdings Inc.

CLX Clorox Company 11.70bln 21:10 16:10 1.64 1.91bln 1.17 1.83bln 5.52 6.68bln 5.93 7.59bln

Alexandria Real ARE Estate Equities 9.15bln 21:10 16:10 0.09 645mln 0.00 640mln 2.15 2.65bln -0.45 2.52bln Inc.

OKE ONEOK Inc. 56.13bln 21:15 16:15 1.46 8.95bln 1.47 9.37bln 5.69 38.02bln 6.21 37.18bln

Williams WMB 86.72bln 21:15 16:15 0.50 2.84bln 0.54 2.96bln 2.36 12.16bln 2.52 13.43bln Companies Inc.

Nasdaq 100 Next Next Qtrly Qtrly Current Current Next FY Market Qtr Next Qtr FY Exp. Exp. FY Exp. FY Exp. Exp. Ticker Company Cap BST EDT Exp. Revenue Exp. EPS Revenue EPS Revenue Revenue (USD) EPS (USD) EPS (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Marriott MAR International 99.01bln 12:00 07:00 3.08 7.19bln 2.86 6.93bln 11.62 27.94bln 13.03 29.52bln Inc.

Palantir PLTR Technologies 293.10bln 21:05 16:05 0.34 1.81bln 0.37 2.00bln 1.46 7.73bln 2.08 11.24bln Inc.

Diamondback FANG 56.20bln 21:00 16:00 6.12 4.91bln 4.50 4.31bln 18.89 17.63bln 16.76 16.67bln Energy Inc.

Vertex VRTX 122.26bln 21:00 16:00 4.74 3.23bln 4.87 3.36bln 19.23 13.06bln 21.35 14.36bln Pharmaceuticals

Other Next Next Qtrly Qtrly Current Current Next FY Market Qtr Next Qtr FY Exp. Exp. FY Exp. FY Exp. Exp. Ticker Company Cap BST EDT Exp. Revenue Exp. EPS Revenue EPS Revenue Revenue (USD) EPS (USD) EPS (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

CNH CNH Industrial 12.80bln 11:30 06:30 0.10 4.77bln 0.11 4.36bln 0.41 17.87bln 0.70 19.02bln NV

SNAP Snap Inc. 7.77bln 21:10 16:10 -0.12 1.54bln -0.00 1.70bln -0.07 6.69bln 0.12 7.36bln

S&P 500 Next Next Qtrly Qtrly Current Current Next FY Qtr Next Qtr FY Market Exp. Exp. FY Exp. FY Exp. Exp. Ticker Company BST EDT Exp. Revenue Exp. Cap (USD) EPS Revenue EPS Revenue Revenue EPS (USD) EPS (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

Qnity Q Electronics 27.32bln 11:00 06:00 1.07 1.36bln 1.06 1.39bln 4.19 5.38bln 4.90 5.90bln Inc.

Archer- Daniels- ADM 38.85bln 11:00 06: bln 1.31 22.25bln 4.82 85.76bln 5.61 89.72bln Midland Company

BALL Ball 17.39bln 11:00 06:00 0.99 3.69bln 1.07 3.65bln 4.01 14.50bln 4.52 14.99bln

DuPont de DD 18.75bln 11:00 06:00 1.76 1.81bln 1.94 1.87bln 7.15 7.16bln 7.88 7.44bln Nemours

HSIC Henry Schein 9.70bln 11:00 06:00 1.24 3.37bln 1.37 3.45bln 5.35 13.74bln 5.90 14.25bln

IT Gartner 10.24bln 11:00 06:00 3.76 1.65bln 2.70 1.50bln 13.69 6.43bln 15.38 6.72bln

Leidos LDOS 14.14bln 11:00 06:00 2.91 4.44bln 3.17 4.72bln 12.33 18.24bln 13.08 19.08bln Holdings

RVTY Revvity Inc. 12.67bln 11:00 06:00 1.21 703mln 1.31 688mln 5.24 2.83bln 5.81 2.98bln

WAT Waters 37.34bln 11:00 06:00 3.01 1.62bln 4.00 1.75bln 14.52 6.44bln 16.46 7.10bln

Apollo Global APO 69.33bln 11:30 06:30 2.16 5.65bln 2.29 5.92bln 8.85 23.23bln 10.67 26.87bln Management Inc

CAT Caterpillar 372.72bln 11:30 06: bln 6.50 19.68bln 24.78 77.01bln 30.46 85.23bln

IDEXX IDXX 44.08bln 11:30 06:30 3.94 1.20bln…

Read the full report + PDF阅读全文与 PDF

The full summary (5 key points) and the original Week Ahead PDF are for MastermindX Pro members. 完整摘要(5 个要点)与 Week Ahead 原始 PDF 为 MastermindX Pro 会员专享。

Read on MastermindX前往 MastermindX 阅读

Related institutional research相关机构研报

Not investment advice. MastermindX hosts third-party institutional research for reference and education; ratings and views are the authors', not ours. Browse the full Research Vault → 非投资建议。MastermindX 仅收录第三方机构研究,供参考与学习;其中评级与观点均属作者本人。浏览完整研报库 →